PC28开奖走势
展示加拿大28和值连续起伏曲线,同步标出极值与多期连续开出状态。
本期开奖
-
第3496067期
798=24大双极大顺子
下一期还有 00:--:--正在开奖
-
#3496068
查看开奖号码 →
当前连开
显示已开奖期数的连开情况
正在连开 · 2 期及以上
- 双
2期
历史最长 13 期
- 虎
2期
历史最长 7 期
- 大小
- 大1/ 7
- 小0/ 8
- 单双
- 单0/ 9
- 双2/ 13
- 组合
- 大单0/ 4
- 大双1/ 5
- 小单0/ 5
- 小双0/ 4
- 极值
- 极大1/ 2
- 极小0/ 2
- 龙虎
- 龙0/ 8
- 虎2/ 7
- 和0/ 2
- 中边
- 中0/ 9
- 边1/ 7
正在连开 / 历史最长(期)
大小单双走势
颜色区分极大极小,能快速看出分布
3496018 → 3496067
| 期号 | 几期未开 | 067 | 066 | 065 | 064 | 063 | 062 | 061 | 060 | 059 | 058 | 057 | 056 | 055 | 054 | 053 | 052 | 051 | 050 | 049 | 048 | 047 | 046 | 045 | 044 | 043 | 042 | 041 | 040 | 039 | 038 | 037 | 036 | 035 | 034 | 033 | 032 | 031 | 030 | 029 | 028 | 027 | 026 | 025 | 024 | 023 | 022 | 021 | 020 | 019 | 018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 7 9 8 | 4 0 6 | 0 5 0 | 2 7 4 | 2 7 4 | 6 2 3 | 2 8 3 | 1 8 3 | 5 1 8 | 9 8 9 | 3 1 5 | 4 8 9 | 2 6 1 | 4 1 2 | 5 2 4 | 9 2 3 | 1 6 9 | 9 1 7 | 0 1 4 | 3 5 1 | 9 3 0 | 8 7 8 | 4 2 5 | 9 2 3 | 8 8 2 | 9 1 2 | 1 5 9 | 1 7 2 | 2 4 4 | 1 9 8 | 3 8 1 | 8 2 8 | 0 7 3 | 4 8 8 | 6 1 7 | 0 5 7 | 0 9 3 | 1 9 0 | 9 3 6 | 4 5 7 | 6 0 9 | 7 0 7 | 3 2 5 | 1 3 5 | 1 8 3 | 9 6 7 | 1 2 1 | 6 7 4 | 0 5 8 | 8 6 8 | |
| 和值 | 24 | 10 | 5 | 13 | 13 | 11 | 13 | 12 | 14 | 26 | 9 | 21 | 9 | 7 | 11 | 14 | 16 | 17 | 5 | 9 | 12 | 23 | 11 | 14 | 18 | 12 | 15 | 10 | 10 | 18 | 12 | 18 | 10 | 20 | 14 | 12 | 12 | 10 | 18 | 16 | 15 | 14 | 10 | 9 | 12 | 22 | 4 | 17 | 13 | 22 | |
| 大 | 0 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 小 | 1 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | ||||||||||||||||||||||
| 单 | 2 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 双 | 0 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | ||||||||||||||||||||
| 大单 | 11 | 大单 | 大单 | 大单 | 大单 | 大单 | 大单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大双 | 0 | 大双 | 大双 | 大双 | 大双 | 大双 | 大双 | 大双 | 大双 | 大双 | 大双 | 大双 | 大双 | 大双 | 大双 | 大双 | 大双 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小单 | 2 | 小单 | 小单 | 小单 | 小单 | 小单 | 小单 | 小单 | 小单 | 小单 | 小单 | 小单 | 小单 | 小单 | 小单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小双 | 1 | 小双 | 小双 | 小双 | 小双 | 小双 | 小双 | 小双 | 小双 | 小双 | 小双 | 小双 | 小双 | 小双 | 小双 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 极大 | 0 | 极大 | 极大 | 极大 | 极大 | 极大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 极小 | 2 | 极小 | 极小 | 极小 |
最近 30 期和值
这张图展示逐期和值,鼠标或手指点位可查看具体数值
均值13.4
大小
- 18
- 10
- 10
- 15
- 12
- 18
- 14
- 11
- 23
- 12
- 9
- 5
- 17
- 16
- 14
- 11
- 7
- 9
- 21
- 9
- 26
- 14
- 12
- 13
- 11
- 13
- 13
- 5
- 10
- 24
号码属性怎么算
各项属性的定义
| 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 |
| 单双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 |
| 组合 | 小双 | 小单 | 小双 | 小单 | 小双 | 小单 | 小双 | 小单 | 小双 | 小单 | 小双 | 小单 | 小双 | 小单 | 大双 | 大单 | 大双 | 大单 | 大双 | 大单 | 大双 | 大单 | 大双 | 大单 | 大双 | 大单 | 大双 | 大单 |
| 极值 | 极小 | 极小 | 极小 | 极小 | 极小 | 极小 | 极大 | 极大 | 极大 | 极大 | 极大 | 极大 | ||||||||||||||||
| 中边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 |
| 大小边 | 小边 | 小边 | 小边 | 小边 | 小边 | 小边 | 小边 | 小边 | 小边 | 小边 | 大边 | 大边 | 大边 | 大边 | 大边 | 大边 | 大边 | 大边 | 大边 | 大边 | ||||||||
| 色波 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 蓝 | ||||
| 尾数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 余数 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
色波一行「红 / 绿 / 蓝」分别是红波、绿波、蓝波;尾数一行红色是尾大、绿色是尾小;空格表示不属于这一项
- 1开奖号码怎么分
- 每期开出三个号码,每个号码都在0~9之间,依次称为前球、中球、尾球。例如7、9、3,前球是7,中球是9,尾球是3。
- 2和值
- 开奖结果的三个号码之和,最低为 0(0+0+0),最高为 27(9+9+9)。
- 3大小规则
- 和值14到27为大,0到13为小,像前球5、中球8、尾球3,和值16就是大。
- 4单双
- 看和值的奇偶,偶数和值是双,奇数和值是单。
- 5组合
- 和值既分大小又分单双,组合就是这两者的交叉,分为大单、大双、小单、小双四类。
- 6极值
- 和值落在 0 到 5 区间判定为极小,落在 22 到 27 区间判定为极大,其余点数均不归入极值。
- 7形态怎么分
- 先看三球是否全同,全同是豹子;再看是否连号,连号是顺子;恰好两球相同是对子,其余为杂六。例如 2、2、5,和值 9,是对子。
- 8龙虎规则
- 尾球大于前球为虎,尾球小于前球为龙,尾球等于前球为和。
- 9中边
- 和值落在 10~17 算中,其余算边;7、9、3 相加得 19,落在 18~27 的大边。
- 10色波怎么分
- 例如 7、9、3 和值为 19,19 除以 3 余 1,所以这一期属于绿波。
- 11尾数和余数
- 先取和值个位作尾数,再取和值除以 3 的余数;尾数 5~9 为大、0~4 为小,余数只可能是 0、1、2。
- 12尾余规则
- 余数指和值除以 3 的余数(0、1、2),尾数指和值个位(5~9 尾大、0~4 尾小)。
- 13开奖规则
- 每期依次开出前球、中球、尾球,各球数值范围0至9。
常见问题
本站和投注平台有什么区别?
本站只同步、整理和统计开奖结果,不提供投注、代购、充值等服务;每期开奖独立随机,统计只描述过去。
开奖结果里的前球中球尾球分别是什么?
它们是每期按顺序开出的三个号码,比如开出 2、5、8,2 是前球,5 是中球,8 是尾球。
PC28开奖中的中边怎么分?
和值 10~17 属于中,其余和值归为边,具体和值分布情况可在号码分布栏目中查看。
总和走势表展示什么内容?
展示逐期的和值、大小单双组合和极值标记,还有和值走势图和连开统计。
为什么实际开出频次和理论概率差很多?
因为统计区间有限。本站最多统计最近5000期,且每期随机独立,短期偏离非常普遍。